top of page

Gal-or
Fishbain
Architects
אשדוד - DUNE 1
פרס ראשון במסגרת אות העיצוב 2105
בניה רוויה
לקוח: פרץ בוני הנגב
מיקום: רובע ט"ז, אשדוד
ייעוד: מגורים בנייה רוויה
שטח בנוי: 15,500 מ"ר, 144 יח"ד
סטאטוס: מאוכלס, סיום בניה 2013
אדריכל אחראי: נועה נאמן
![]() | ![]() | ![]() תב"ע מקורית |
|---|---|---|
![]() מגדל במגרש הצמוד חוסם את אחד המגדלים | ![]() הצרחה: החלפה בין מיקום הבניינים הגבוהים לנמוכים | ![]() העברת שטחי מגורים מהבניינים הנמוכים לגבוהים |
![]() קביעת מרקם מגורים מגוון: מגדלים גבוהים + צמודי קרקע | ![]() מורפולוגיה התחלתית של המגדלים: קובייה בסיסית | ![]() חלוקת המאסה לשני חצאים |
![]() הפרדה והסתה של החצאים | ![]() אפיון החזיתות מערבית ומזרחית | ![]() יצירת פירי שירות צדדיים |
![]() אפיון החזיתות הצפונית והדרומית | ![]() גריעת נפחים ממאסת החזית – החדרת שטחי חוץ פנימה | ![]() סיבוב חזרתי במודול תלת-קומתי |
![]() חזיתות תלת-ממדיות | ![]() מרפסות מדורגות ותחומות כמרחבים המקנים פרטיות | ![]() |
![]() מבט מכיוון הדיונה | ![]() תכנית קומה טיפוסית: דירות 4-5 חדרים | ![]() |
![]() מורפולוגיה התחלתית של צמודי הקרקע: קובייה בסיסית | ![]() חיתוך מתוך המאסה וחלוקה לרבעים | ![]() גריעת אזורי כניסות לבתים |
![]() התאמת חלקי הבית לשימושים השונים | ![]() שמיניית בתים במגרש | ![]() מבט על צמוד קרקע מתוך החצר |
![]() מבט מהרחוב | ![]() המרחב בין הבתים | ![]() |

bottom of page





























